Las marcas trabajan además una garantía comercial sin cargo (que en España llega hasta 7 años o 150.000 kilómetros en el caso de Marca KIA). Es evidente que los compradores de coches aprecian estas extensiones sin cargo como una clara confianza de las marcas en sus productos, lo que también ayuda comercialmente, si bien siempre realizando las revisiones y mantenimientos en la red oficial de reparadores autorizados de la marca.
Independientemente de lo anterior, la mayoría de las marcas ofrecen extensiones de garantía pagando suplementos a la compra del coche o incluidos en las condiciones de financiación, aunque en algunos casos se utilizan estas extensiones de garantía como parte de la promoción de venta (en sustitución de descuentos a la compra).
5 Marcas que dan las mayores garantías en el mercado español
Kia – 7 años o 150.000 kilómetros
Garantía -líder en la industria– aplicable en toda su gama y transferible al siguiente propietario en caso de vender el coche.
Lo más positivo en que también cubre: el sistema de sonido, motor, transmisión, sistema eléctrico, carrocería, lunas, tapicería, suspensión, etc. en los primeros tres años y además a esto hay que sumar que no hay límite de kilometraje.
Los elementos que no están incluidos son los de desgaste (pastillas de frenos, embrague o neumáticos).
Hyundai – 5 años sin límite de kilómetros
Cuenta con asistencia en carretera, sin necesidad de que esté incluida en el seguro del coche. Estas ventajas no son aplicables a taxis ni a coches de alquiler.
Mitsubishi – 5 años o 100.000 kilómetros
En este caso, se limita el kilometraje hasta 100.000 kilómetros para contar con la garantía extendida. Las baterías están cubiertas en el Outlander PHEV (híbrido enchufable) contra pérdida de capacidad durante 8 años o 160.000 kilómetros.
Fuente: Motor Mundial
SsangYong – 5 años o 100.000 kilómetros
Se incluye el coste de reparación y mano de obra por defectos de fábrica, aunque como es habitual, no están garantizados los elementos de desgaste.
Está cubierto el sistema de sonido y el gas del aire acondicionado durante los dos primeros años.
Suzuki – 5 años de garantía o 100.000 kilómetros
Suzuki ha ido extendiendo su garantía hasta 5 años o 100.000 kilómetros paulatinamente con el lanzamiento de todos sus nuevos modelos hasta llegar ya a cubrir su gama completa.
A continuación, mostramos la situación actual de todas las marcas presentes en el mercado español (siempre, teniendo en cuenta promociones puntuales y letra pequeña de cada marca):
MARCA | GARANTÍA | PINTURA | CORROSIÓN | COMPONENTES HÍBRIDOS | COMENTARIOS |
ABARTH | 2 años | 3 años | 8 años | ||
ALFA ROMEO | 2 años | 3 años | 8 años | ||
AUDI | 2 años | 3 años | 12 años | ||
BMW | 3 años o 200.000 km. | 3 años | 12 años | ||
CITROEN | 2 años | 3 años | 12 años | Asistencia 8 años | |
DACIA | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | Los 2 primeros años | |
DS | 2 años | 3 años | 12 años | Asistencia 8 años | |
FIAT | 2 años | 3 años | 8 años | ||
FORD | 2 años | 3 años | 12 años | ||
HONDA | 3 años | 3 años | 12 años | 5 a 8 años 100.000 a 160.000 km | |
HYUNDAI | 5 años | 5 años | 12 años | Asistencia 5 años | |
JAGUAR | 3 años | 3 años | 12 años | ||
JEEP | 2 años | 3 años | 7 años | ||
KIA | 7 años o 150.000 km. | 5 años | 12 años | Transferible en caso de venta. Primeros 3 años | |
LAND ROVER | 3 años | 3 años | 12 años | ||
LEXUS | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | Primer año | |
MAZDA | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | Asistencia 3 años | |
MERCEDES BENZ | 2 años. | 3 años | 12 años | Garantía de movilidad | |
MINI | 3 años o 200.000 km. | 3 años | 12 años | ||
MITSUBISHI | 5 años o 100.000 km. | 3 años | 6 a 12 años | 8 años o 160.000 km. Outlander PHEV | |
NISSAN | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | 5 a 8 años | |
OPEL | 2 años | 3 años | 12 años | Asistencia 2 años | |
PEUGEOT | 2 años | 3 años | 12 años | ||
PORSCHE | 2 años | 3 años | 12 años | ||
RENAULT | 2 o 3 años | 3 años | 12 años | Depende del modelo. Asistencia 2 años | |
SEAT | 2 años | 3 años | 12 años | ||
SKODA | 2 años | 3 años | 12 años | ||
SMART | 2 años | 3 años | 12 años | Asistencia 2 años | |
SSANGYONG | 5 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | Primeros 2 años | |
SUBARU | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | ||
SUZUKI | 5 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | ||
TOYOTA | 3 años o 100.000 km. | 3 años | 12 años | 5 años o 100.000 km. | |
VOLKSWAGEN | 2 años | 3 años | 12 años | 8 años o 160.000 km. | Asistencia 6 años |
VOLVO | 2 años | 3 años | 12 años |
Comentarios (0)