Los test Euro NCAP son el actual baremo de medición de la seguridad de los coches que salen al mercado y son útiles también para los conductores de cara a conocer si sus coches están bien construidos y si disponen de eficaces sistemas de seguridad pasivos y activos.
En el periodo 2023/2024 las alemanas Volkswagen y Mercedes y las chinas Nio, Smart y BYD han conseguido los mejores resultados tras todas las pruebas de impacto y las demás valoraciones.
Funcionamiento de las puntuaciones Euro NCAP
El lógico objetivo de todos los fabricantes es conseguir la máxima valoración “5 estrellas Euro NCAP”, si bien esta puntuación se consigue mediante diversos apartados o niveles de protección:
Pasajeros adultos
Se trata de valorar cómo el coche protege a los pasajeros adultos, en especial los que vayan en la fila delantera.
Para ello se realizan un total de 6 test:
- Los dos primeros son un choque frontal contra un muro de hormigón a 50 km/h.
- Otro pegando frontalmente con un ángulo de madera impactando contra la mitad de la parte delantera a 50 km/h.
- Impacto lateral simulando el impacto contra otro coche (a velocidades bajas).
- Impacto lateral simulando un choque contra un árbol o una farola.
- Golpe por detrás para establecer cómo protege los cuellos de los ocupantes en caso de latigazo cervical.
- Test del sistema de Freno de Emergencia Automático, para que detecte y frene de manera automática en caso de encontrarse con un obstáculo (que podría ser un peatón en la vida real).
Pasajeros infantiles
Controla la facilidad con la que se fijan las sillas isofix (ya que una mala fijación podría ser un detonante de accidente), comprobando también el nivel de protección para el niño en situaciones de colisión.
Peatones
Valoración en el frontal del coche para medir el daño que podría causar a un peatón en caso de atropello (altura del coche y formas de la delantera), ya que posibles filos, superficies o bordes duros pueden aumentar las lesiones.
Se consiguen además mejoras en la puntuación si se cuenta con frenos de emergencia que actúan al detectar un peatón.
Sistemas de seguridad
Se analizan los sistemas de seguridad activa con los que cuenta el coche:
- Aviso de cambio de carril involuntario.
- Control de tracción.
- Control de velocidad y de crucero.
- Freno autónomo.
- Sistema de aviso de punto ciego.
- Testigos del cinturón de seguridad.
- Etc.
Ranking de los coches más seguros según Euro NCAP para 2023/2024
Volkswagen ID.7
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 95 |
Pasajeros infantiles | 88 |
Peatones | 83 |
Sistemas de seguridad | 80 |
Puntuación total (máx. 400) | 346 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Nio ET5
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 96 |
Pasajeros infantiles | 85 |
Peatones | 83 |
Sistemas de seguridad | 81 |
Puntuación total (máx. 400) | 345 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Smart#3
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 90 |
Pasajeros infantiles | 86 |
Peatones | 84 |
Sistemas de seguridad | 85 |
Puntuación total (máx. 400) | 345 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Mercedes EQE SUV
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 87 |
Pasajeros infantiles | 90 |
Peatones | 80 |
Sistemas de seguridad | 85 |
Puntuación total (máx. 400) | 342 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
BYD Dolphin
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 89 |
Pasajeros infantiles | 87 |
Peatones | 85 |
Sistemas de seguridad | 79 |
Puntuación total (máx. 400) | 340 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Lexus RZ
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 87 |
Pasajeros infantiles | 87 |
Peatones | 84 |
Sistemas de seguridad | 81 |
Puntuación total (máx. 400) | 339 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
BMW Serie 5
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 89 |
Pasajeros infantiles | 85 |
Peatones | 86 |
Sistemas de seguridad | 78 |
Puntuación total (máx. 400) | 338 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Nio EL7
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 93 |
Pasajeros infantiles | 85 |
Peatones | 80 |
Sistemas de seguridad | 79 |
Puntuación total (máx. 400) | 337 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
BYD Seal U
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 90 |
Pasajeros infantiles | 86 |
Peatones | 83 |
Sistemas de seguridad | 77 |
Puntuación total (máx. 400) | 336 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
BYD Seal
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 89 |
Pasajeros infantiles | 87 |
Peatones | 82 |
Sistemas de seguridad | 76 |
Puntuación total (máx. 400) | 334 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
XPeng P7
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 87 |
Pasajeros infantiles | 81 |
Peatones | 81 |
Sistemas de seguridad | 78 |
Puntuación total (máx. 400) | 327 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
BYD Tang
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 87 |
Pasajeros infantiles | 87 |
Peatones | 80 |
Sistemas de seguridad | 73 |
Puntuación total (máx. 400) | 327 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
XPeng G9
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 85 |
Pasajeros infantiles | 85 |
Peatones | 78 |
Sistemas de seguridad | 78 |
Puntuación total (máx. 400) | 326 |
Estrellas | 5 estrellas (*****) |
Vinfast VF8
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 76 |
Pasajeros infantiles | 89 |
Peatones | 77 |
Sistemas de seguridad | 79 |
Puntuación total (máx. 400) | 321 |
Estrellas | 4 estrellas (****) |
Honda ZR-V
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 79 |
Pasajeros infantiles | 86 |
Peatones | 81 |
Sistemas de seguridad | 68 |
Puntuación total (máx. 400) | 314 |
Estrellas | 4 estrellas (****) |
Kia EV9
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 74 |
Pasajeros infantiles | 88 |
Peatones | 76 |
Sistemas de seguridad | 63 |
Puntuación total (máx. 400) | 311 |
Estrellas | 4 estrellas (****) |
Hyundai Kona
Nivel de protección | Puntos Euro NCAP |
Pasajeros adultos | 80 |
Pasajeros infantiles | 83 |
Peatones | 64 |
Sistemas de seguridad | 60 |
Puntuación total (máx. 400) | 287 |
Estrellas | 4 estrellas (****) |
Sea cual sea el vehículo que elijas recuerda contar siempre con el Seguro de Coche MAPFRE que se adapta a tus necesidades.
Comentarios (0)